ursamajor 大熊座系列 UWB SoC 800 系列+ 查看更多
ursamajor 大熊座系列 UWB SoC 800 系列
+ 查看更多
产品简介
NRT82885是一款高性能高集成UWB SoC芯片,属于NRT大熊座UWB产品系列的第二代。它符合IEEE 802.15.4-2020和IEEE 802.15.4z HRP UWB PHY/MAC标准。该SoC配备了一款高性能MCU,内置RISC-V N307处理器,使其能够支持UWB PDoA和AoA算法、UWB雷达引擎、UWB安全高速通信等功能。SoC的射频前端包含三个独立的接收路径,一个发射器和一个可重新配置的T/R开关网络,允许根据用户需求优化天线系统方案。NRT82885的3x RX架构使其能够同时从三个天线接收UWB信号,提供高精度和实时测距以及AoA检测。此外,该SoC支持多种速率下的安全数据通信,确保数据传输安全。它还具有专有的高速模式,适用于需要定位和高数据速率两者兼顾的场景。它可以广泛应用于消费电子、智能手机、RTLS场景、汽车、物联网和工业环境。
ursamajor 大熊座系列 UWB SoC 81850 技术文档 | |||
---|---|---|---|
文件编码 | 版本 | 文件名 | 文件内容 |
TNR1038 | 0.5 | NRT82885 芯片介绍 | |
TNM1053 | 0.1 | NRT82885 芯片介绍 | |
THM1036 | 0.3 | NRT82885 datasheet | |
产品简介
NRT81880是一款高性能UWB SoC芯片,符合IEEE 802.15.4 / 4z协议标准以及FiRa联盟规范。它集成了一个带有高性能ARMR CortexTM-M4F处理器的MCU,支持UWB 3D PDoA和AoA算法,以及UWB雷达功能。此芯片支持UWB安全高速通信。芯片采用 1T3R 架构,有利于高精度和实时测距以及 AoA 检测。它可以广泛用于智能手机、消费电子和工业应用。
ursamajor 大熊座系列 UWB SoC 81880 技术文档 | |||
---|---|---|---|
文件编码 | 版本 | 文件名 | 文件内容 |
TNR1031 | 0.5 | NRT81880芯片介绍 | |
TNM1034 | 0.9 | NRT81880 Hardware Reference Guide | |
TAM1048 | 0.6 | NRT81880 SDK Quick Start Guide | |
TAM1049 | 0.4 | NRT81880_支持模式说明 | |
TAM1037 | 0.1 | NRT UWB Device Driver API Guide_EN | |
TAM1051 | 0.5 | NRT81880 Module SDK Quick Start Guide | 118-004 Module+118-001 Board |
TAM1055 | 0.8 | NRT UWB Device Driver API Guide_NRT81880 | |
TDR1033 | 0.5 | NRT81880_PCBMDTY_Assembly_Image | |
THM1032 | 0.7 | NRT81880 Datasheet | |
TTR1032 | NRT81880_TX_Spurious-0731 | ||
产品简介
NRT81850是一款高集成、高性能、低功耗的超宽带(UWB)定位通信系统芯片,频段支持CH5~CH15 11个UWB BAND (6.5 GHz to 10 GHz),最高带宽支持到1.3GHz,同时支持IEEE 802.15.4-2020和 IEEE 802.15.4z协议标准以及FiRa联盟规范。该芯片适用于高精度实时定位、物联网、消费电子和安全数据传输领域。
NRT81850由可配置的射频前端模块(包含一个发射器和三个接收器,1T3R)和数字后端模块构成,芯片集成UWB PHY/MAC协议和测距/定位算法。1T3R的架构在精确实时距离测量和角度测量中具有极大优势。
ursamajor 大熊座系列 UWB SoC 81850 技术文档 | |||
---|---|---|---|
文件编码 | 版本 | 文件名 | 文件内容 |
TNR1031 | 1.1 | NRT81850芯片介绍 | |
TNM1031 | 1.0 | NRT81850 Hardware Reference Guide | |
TNM1035 | 0.5 | B618-007 PCB制版要求 | |
TNM1035_ANNEX1 | 0.5 | G68_007 | |
TNM1036 | 0.5 | s618-007 | |
THM1031 | 0.6 | NRT81850 Datasheet | |
TAM1031 | 0.8 | UWB雷达评估板使用手册 | |
TAM1031_ANNEX2 | NRT81850RadarSDK说明 | ||
TAM1032 | 0.5 | 3R CIR&测距评估板使用手册 | |
TAM1036 | 0.5 | NRT81850_SDK Quick Start Guide | |
TAM1037 | 0.8 | NRT UWB Device Driver API Guide_EN | |
TAM1038 | 0.7 | NRT81850 SDK Quick Start Guide_EN | |
TAM1044 | 0.6 | NRT81850 SDK 标定说明 | |
TAM1045 | 0.5 | NRT81850SDK_20221108 | |
TAM1050 | 0.5 | UWB UCI GUI App User Guide | |
TAM1052 | 0.5 | NRT81850 Module SDK Quick Start Guide | 118-003 Module+118-001 Board |
TCR1031 | 0.5 | SPI测试用例 | |
TAM1051 | NRT81850_demo_b118-003_release | ||
TAM1071 | NRT_UCI_scr20230715.lib | ||
TIR1031 | 0.5 | NRT81850_ESD_Level | |
TDR1031 | 0.1 | NRT81850_Schematic _Reference |
联系我们
CONTACT
+ 查看更多
深圳市纽瑞芯科技有限公司
NewRadio Technologies Co., Ltd.
+ 查看更多
地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋1408
电话:0755-8784 6613
电话:0755-8784 6613
邮箱:info@newradiotech.com
联系我们
+ 查看更多